Anne Lill Haavi Pettersson
Født 1986 · 40 år5 rollerPostadresse BØVERBRU
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BØVERBRU/EINA SKOLEKORPS | – | – |
| Styrets leder | INSTATERA AS | 7 | 5 416 NOK(2025) |
| Styremedlem | INSTATERA EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | INSTATERA HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | REHABILITATION SCIENCE ORGANISATION | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| INSTATERA HOLDING AS | 15 000 | 50.0 % |
| INSTATERA AS | 400 | 33.3 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
