Anne Karin Dahle
Født 1970 · 56 år2 rollerPostadresse JAR
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | BUGODTI AS | – | – |
| Styremedlem | LEKESTUEN FAMILIEBARNEHAGE | – | – |
Eierskap (2024) — 13
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| AIZE HOLDING AS | 301 | 0.00 % |
| NORSKE SKOG ASA | 1 700 | 0.00 % |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | 1 000 | 0.00 % |
| ARGEO ASA | 200 | 0.00 % |
| HEXAGON PURUS ASA | 1 800 | 0.00 % |
| ODFJELL SE | 300 | 0.00 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 500 | 0.00 % |
| BONHEUR ASA | 60 | 0.00 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 200 | 0.00 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 100 | 0.00 % |
| ELKEM ASA | 500 | 0.00 % |
| ODFJELL SE | 40 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 70 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
