Anne Cathrine Sundby
Født 1976 · 50 år2 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | AS SCHIVES GATE 2 | – | – |
| Styremedlem | RULLESTAD GÅRD SAMEIE | – | – |
Eierskap (2024) — 14
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BORGESTAD ASA | 3 000 | 0.01 % |
| ABL GROUP ASA | 7 000 | 0.01 % |
| PANORO ENERGY ASA | 5 000 | 0.00 % |
| HUNTER GROUP ASA | 5 475 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 5 436 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 27 370 | 0.00 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 1 400 | 0.00 % |
| DNO ASA | 11 100 | 0.00 % |
| ELKEM ASA | 6 800 | 0.00 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 1 000 | 0.00 % |
| AKASTOR ASA | 1 320 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 5 169 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 2 000 | 0.00 % |
| SCATEC ASA | 165 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
