Anna Karoline Ness
Født 1987 · 39 år5 roller
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | GERD OG NORALF MIDTHUS LEGAT STI | – | – |
| Styremedlem | JUVKAM, KLOSBØLE, ERIKSEN OG SKRUTVOLDS LEGAT STI | – | – |
| Styremedlem | OLE ANNE OG GUDBRAND FODNES LEGAT I NORD-AURDAL STI | – | 0 NOK(2024) |
| Styremedlem | PULTOST INNLANDET SA | – | – |
| Styremedlem | STRANDEFJORDEN GRUNNEIERLAG SA | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
