Ann Jorun Moen
Født 1990 · 36 år6 roller
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BRANNVESENET MIDT IKS | 147 | – |
| Styremedlem | FJELLSTYRENE I LIERNE SA | 7 | – |
| Styrets leder | LIERNE JEGER OG FISKERFORENING | – | – |
| Styremedlem | MONTLI AS | – | – |
| Styremedlem | SØRLI FJELLSTYRE | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | ANN JORUN MOEN | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
