Anita Koot
Født 1971 · 55 år6 rollerPostadresse OTTA
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | AKTIV OTTA AS | 6 | 2 393 NOK(2025) |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | AKTIV OTTA AS | 6 | 2 393 NOK(2025) |
| Styrets leder | ANDRÉ KOOT AS | – | – |
| Styrets leder | HOFF INVESTERING AS | – | – |
| Styremedlem | NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN SEL DEMENSFORENING | – | – |
| Styrets leder | REISEGNISTER AS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MOUNTAIN QUEEN PRODUCTIONS AS | 30 | 52.6 % |
| AKTIV OTTA AS | 170 | 33.0 % |
| REISEGNISTER AS | 10 | 10.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
