Andreas Janson
Født 1986 · 40 år2 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | HOLDINGSON AS | – | – |
| Styremedlem | REGIO360 RÅDGIVNING AS | 12 | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| HOLDINGSON AS | 30 000 | 100.0 % |
| OSS CRAFT DISTILLERY AS | 150 | 0.01 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 1 277 | 0.00 % |
| EXACT THERAPEUTICS AS | 1 603 | 0.00 % |
| ENERGEIA AS | 550 | 0.00 % |
| EAM SOLAR AS | 550 | 0.00 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 1 000 | 0.00 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 33 | 0.00 % |
| ONCOINVENT ASA | 11 | 0.00 % |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | 250 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
