Anders Riskild Johnsen
Født 1991 · 35 år1 rollePostadresse HVALSTAD
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | FEDDERSEN BORETTSLAG | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NEKKAR ASA | 2 143 | 0.00 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 7 082 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 7 784 | 0.00 % |
| NORDIC MINING ASA | 669 | 0.00 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 55 | 0.00 % |
| ELKEM ASA | 423 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 42 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 31 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
