Anders Emil Bull
Født 1984 · 42 år1 rollePostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BEBU AS | – | 0 NOK(2025) |
Eierskap (2024) — 12
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BEBU AS | 99 | 99.0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 2 418 | 0.01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 6 770 | 0.00 % |
| BORREGAARD ASA | 3 545 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 7 323 | 0.00 % |
| TGS ASA | 3 711 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 8 403 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 10 957 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 2 900 | 0.00 % |
| SALMAR ASA | 1 150 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 11 500 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 2 500 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
