Alexander Anderssen
Født 1973 · 53 år1 rollePostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | NORSK REISELIVSFORUM | 15 | – |
Eierskap (2024) — 15
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA | 7 000 | 0.01 % |
| AWILCO LNG ASA | 6 000 | 0.00 % |
| ZELLUNA ASA | 1 500 | 0.00 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 1 000 | 0.00 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 9 000 | 0.00 % |
| PETRONOR E&P ASA | 1 500 | 0.00 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 3 000 | 0.00 % |
| XXL AS | 180 | 0.00 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 1 200 | 0.00 % |
| DNO ASA | 2 500 | 0.00 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 800 | 0.00 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 500 | 0.00 % |
| EUROPRIS ASA | 150 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 125 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 75 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
