Aksel Johan Hegrem
Født 1960 · 66 år2 rollerPostadresse BODØ
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | KRISTINA AS | 5 | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | AKSEL-JOHAN HEGREM | – | – |
Eierskap (2024) — 16
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| GLEX AS | 2 000 | 0.02 % |
| ZELLUNA ASA | 5 000 | 0.01 % |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | 3 000 | 0.01 % |
| DWELLOP AS | 15 | 0.00 % |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | 3 500 | 0.00 % |
| ENDÚR ASA | 770 | 0.00 % |
| NORBIT ASA | 500 | 0.00 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 2 000 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 4 000 | 0.00 % |
| NORCONSULT ASA | 1 000 | 0.00 % |
| CRAYON GROUP HOLDING AS | 278 | 0.00 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 150 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 500 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 110 | 0.00 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 41 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 165 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
