Ajaj Ryder Schøyen
Født 1965 · 61 år7 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | DOBLOUG ANS | – | – |
| Styremedlem | EKESKJÆR AS | – | 0 NOK(2024) |
| Styremedlem | GANGNES AS | – | – |
| Styremedlem | HASSELGÅRDEN DA | – | – |
| Styremedlem | JARHUSET EIENDOM AS | – | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | DOBLOUG HJEMMEL ANS | – | – |
| Deltaker med delt ansvar | LANDÅS-SKOGENE DA | – | – |
Eierskap (2024) — 6
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| EKESKJÆR AS | 5 002 | 27.8 % |
| EKESKJÆR AS | 2 498 | 13.9 % |
| EKESKJÆR AS | 1 250 | 6.94 % |
| EKESKJÆR AS | 255 | 1.42 % |
| AMRON INVEST AS | 272 | 1.12 % |
| NORMA AS | 272 | 1.11 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
