| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 275 733 996 kr |
| Driftsresultat | 36 804 003 kr |
| Årsresultat | 29 395 428 kr |
| Sum eiendeler | 99 185 248 kr |
| Sum egenkapital | 30 395 428 kr |
| Sum gjeld | 68 789 819 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg