| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 94 313 kr |
| Driftsresultat | −6 241 kr |
| Årsresultat | −6 241 kr |
| Sum eiendeler | 24 128 kr |
| Sum egenkapital | 23 759 kr |
| Sum gjeld | 369 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg