| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 797 653 kr |
| Driftsresultat | 68 488 kr |
| Årsresultat | 19 165 kr |
| Sum eiendeler | 871 541 kr |
| Sum egenkapital | −19 581 kr |
| Sum gjeld | 891 122 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg