| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 42 719 122 kr |
| Driftsresultat | 4 739 391 kr |
| Årsresultat | 3 612 127 kr |
| Sum eiendeler | 18 049 524 kr |
| Sum egenkapital | 4 904 843 kr |
| Sum gjeld | 13 144 681 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg