| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 19 706 672 kr |
| Driftsresultat | −37 204 kr |
| Årsresultat | −97 519 kr |
| Sum eiendeler | 3 941 461 kr |
| Sum egenkapital | 729 094 kr |
| Sum gjeld | 3 212 368 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg