| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 413 051 kr |
| Driftsresultat | 663 010 kr |
| Årsresultat | 517 098 kr |
| Sum eiendeler | 1 134 694 kr |
| Sum egenkapital | 617 098 kr |
| Sum gjeld | 517 596 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg