| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 39 056 063 kr |
| Driftsresultat | 3 294 502 kr |
| Årsresultat | 2 515 678 kr |
| Sum eiendeler | 13 982 197 kr |
| Sum egenkapital | 6 573 067 kr |
| Sum gjeld | 7 409 129 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg