| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 704 088 kr |
| Driftsresultat | 18 969 kr |
| Årsresultat | 117 989 kr |
| Sum eiendeler | 975 237 kr |
| Sum egenkapital | 347 885 kr |
| Sum gjeld | 627 352 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Fjernvarmeanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg