| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 189 775 kr |
| Driftsresultat | 59 087 kr |
| Årsresultat | 59 072 kr |
| Sum eiendeler | 138 628 kr |
| Sum egenkapital | 75 069 kr |
| Sum gjeld | 63 559 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg