| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 17 001 252 kr |
| Driftsresultat | 2 980 460 kr |
| Årsresultat | 2 320 700 kr |
| Sum eiendeler | 6 797 363 kr |
| Sum egenkapital | 30 000 kr |
| Sum gjeld | 6 767 363 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg