| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 168 743 364 kr |
| Driftsresultat | 8 429 012 kr |
| Årsresultat | 7 529 733 kr |
| Sum eiendeler | 55 964 439 kr |
| Sum egenkapital | 15 391 284 kr |
| Sum gjeld | 40 573 154 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg