| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 14 692 kr |
| Driftsresultat | −7 846 kr |
| Årsresultat | −8 523 kr |
| Sum eiendeler | 0 kr |
| Sum egenkapital | −9 018 kr |
| Sum gjeld | 9 018 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Fjernvarmeanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg