| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 570 616 kr |
| Driftsresultat | 176 723 kr |
| Årsresultat | 136 400 kr |
| Sum eiendeler | 311 267 kr |
| Sum egenkapital | 180 616 kr |
| Sum gjeld | 130 651 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg