| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 155 765 kr |
| Driftsresultat | −36 082 kr |
| Årsresultat | −53 418 kr |
| Sum eiendeler | 2 351 393 kr |
| Sum egenkapital | 1 402 210 kr |
| Sum gjeld | 949 183 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg