| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 62 407 555 kr |
| Driftsresultat | 4 087 681 kr |
| Årsresultat | 2 782 619 kr |
| Sum eiendeler | 42 671 539 kr |
| Sum egenkapital | 21 466 864 kr |
| Sum gjeld | 21 204 676 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg