| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 107 621 kr |
| Driftsresultat | 123 917 kr |
| Årsresultat | 107 380 kr |
| Sum eiendeler | 1 389 790 kr |
| Sum egenkapital | 1 005 691 kr |
| Sum gjeld | 384 098 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg