| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 308 894 kr |
| Driftsresultat | 457 798 kr |
| Årsresultat | 357 083 kr |
| Sum eiendeler | 1 604 983 kr |
| Sum egenkapital | 387 083 kr |
| Sum gjeld | 1 217 899 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg