| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 14 498 785 kr |
| Driftsresultat | 1 082 940 kr |
| Årsresultat | 691 248 kr |
| Sum eiendeler | 4 940 939 kr |
| Sum egenkapital | 1 861 356 kr |
| Sum gjeld | 3 079 583 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg