| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 3 266 896 kr |
| Driftsresultat | −6 383 kr |
| Årsresultat | −3 371 kr |
| Sum eiendeler | 554 535 kr |
| Sum egenkapital | 54 979 kr |
| Sum gjeld | 499 555 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg