| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 120 800 kr |
| Driftsresultat | 75 483 kr |
| Årsresultat | 58 877 kr |
| Sum eiendeler | 131 757 kr |
| Sum egenkapital | 88 877 kr |
| Sum gjeld | 42 879 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg