| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 7 633 751 kr |
| Driftsresultat | −32 672 kr |
| Årsresultat | 141 kr |
| Sum eiendeler | 3 637 310 kr |
| Sum egenkapital | 1 266 500 kr |
| Sum gjeld | 2 370 810 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Slukkeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg