| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 121 414 782 kr |
| Driftsresultat | 4 978 158 kr |
| Årsresultat | 4 124 099 kr |
| Sum eiendeler | 29 735 420 kr |
| Sum egenkapital | 12 784 908 kr |
| Sum gjeld | 16 950 512 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg