| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 792 490 kr |
| Driftsresultat | −102 959 kr |
| Årsresultat | −103 221 kr |
| Sum eiendeler | 215 735 kr |
| Sum egenkapital | 31 630 kr |
| Sum gjeld | 184 105 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg