| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 386 499 kr |
| Driftsresultat | 109 993 kr |
| Årsresultat | 84 879 kr |
| Sum eiendeler | 263 140 kr |
| Sum egenkapital | 128 047 kr |
| Sum gjeld | 135 094 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Fjernvarmeanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg