| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 7 916 037 kr |
| Driftsresultat | 717 874 kr |
| Årsresultat | 498 100 kr |
| Sum eiendeler | 2 287 911 kr |
| Sum egenkapital | 241 834 kr |
| Sum gjeld | 2 046 077 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Murarbeid |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg