| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 473 129 kr |
| Driftsresultat | 128 834 kr |
| Årsresultat | 94 035 kr |
| Sum eiendeler | 1 109 844 kr |
| Sum egenkapital | 500 723 kr |
| Sum gjeld | 609 121 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg