| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 298 356 kr |
| Driftsresultat | −165 922 kr |
| Årsresultat | −238 810 kr |
| Sum eiendeler | 1 811 547 kr |
| Sum egenkapital | 400 002 kr |
| Sum gjeld | 1 411 545 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg