| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 656 350 000 kr |
| Driftsresultat | −47 286 000 kr |
| Årsresultat | −38 154 000 kr |
| Sum eiendeler | 501 757 000 kr |
| Sum egenkapital | 98 195 000 kr |
| Sum gjeld | 403 562 000 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Ansvarlig søker | (for alle typer tiltak) |
| Prosjekterende | Konstruksjonssikkerhet |
| Utførende | Plasstøpte betongkonstruksjoner |
| Utførende | Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner |
| Utførende | Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg