| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 493 709 761 kr |
| Driftsresultat | −212 560 kr |
| Årsresultat | 2 737 947 kr |
| Sum eiendeler | 201 798 630 kr |
| Sum egenkapital | 53 719 087 kr |
| Sum gjeld | 148 079 543 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Plasstøpte betongkonstruksjoner |
| Utførende | Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg