| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 192 098 kr |
| Driftsresultat | 123 942 kr |
| Årsresultat | 91 152 kr |
| Sum eiendeler | 606 420 kr |
| Sum egenkapital | 121 152 kr |
| Sum gjeld | 485 268 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg