| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 47 893 864 kr |
| Driftsresultat | −10 795 143 kr |
| Årsresultat | −8 485 987 kr |
| Sum eiendeler | 15 504 937 kr |
| Sum egenkapital | 4 150 260 kr |
| Sum gjeld | 11 354 677 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg