| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 68 594 528 kr |
| Driftsresultat | 4 188 662 kr |
| Årsresultat | 3 035 599 kr |
| Sum eiendeler | 28 277 998 kr |
| Sum egenkapital | 9 577 127 kr |
| Sum gjeld | 18 700 871 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Ansvarlig søker | (for alle typer tiltak) |
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Prosjekterende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Slukkeinstallasjoner |
| Prosjekterende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg