| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 203 623 kr |
| Driftsresultat | −252 362 kr |
| Årsresultat | −256 685 kr |
| Sum eiendeler | 1 510 910 kr |
| Sum egenkapital | −224 903 kr |
| Sum gjeld | 1 735 813 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
| Utførende | Slukkeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg