| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 88 445 715 kr |
| Driftsresultat | 1 361 669 kr |
| Årsresultat | 1 582 086 kr |
| Sum eiendeler | 20 933 122 kr |
| Sum egenkapital | 3 598 696 kr |
| Sum gjeld | 17 334 426 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg