| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 59 942 241 kr |
| Driftsresultat | 2 088 030 kr |
| Årsresultat | 1 786 456 kr |
| Sum eiendeler | 21 886 998 kr |
| Sum egenkapital | 8 453 609 kr |
| Sum gjeld | 13 433 389 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg