| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 457 701 017 kr |
| Driftsresultat | 243 775 396 kr |
| Årsresultat | 191 891 434 kr |
| Sum eiendeler | 2 605 623 352 kr |
| Sum egenkapital | 954 969 783 kr |
| Sum gjeld | 1 650 653 568 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Veg, utearealer og landskapsutforming |
| Prosjekterende | Brannalarmanlegg |
| Prosjekterende | Ledesystem |
| Utførende | Innmåling og utstikking av tiltak |
| Utførende | Veg- og grunnarbeider |
| Utførende | Landskapsutforming |
| Utførende | Vannforsynings- og avløpsanlegg |
| Utførende | Plasstøpte betongkonstruksjoner |
| Utførende | Murarbeid |
| Utførende | Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner |
| Utførende | Installasjon av brannalarmanlegg |
| Utførende | Installasjon av ledesystem |
| Utførende | Riving og miljøsanering |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg