| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 382 709 kr |
| Driftsresultat | −67 378 kr |
| Årsresultat | −45 814 kr |
| Sum eiendeler | 1 989 278 kr |
| Sum egenkapital | 1 408 990 kr |
| Sum gjeld | 580 288 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
| Funksjon | Tiltaksklasse |
|---|---|
| Prosjekterende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Sanitærinstallasjoner |
| Utførende | Varme- og kuldeinstallasjoner |
Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg