| Nøkkeltall | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 689 293 kr |
| Driftsresultat | −54 255 kr |
| Årsresultat | −54 290 kr |
| Sum eiendeler | 83 853 kr |
| Sum egenkapital | −30 073 kr |
| Sum gjeld | 113 926 kr |
Sjekket via Norid RDAP (.no) og DNS (.as/.com). Kun en indikasjon.
Kilde: Patentstyret · Søk basert på organisasjonsnummer
Kilde: Brønnøysundregistrene · Oppdatert sanntid · Ev. feil: Se kilden hos Brreg